SISWA-SISWI LULUS SELEKSI PTN TAHUN 2023
GUYS ... GUYS ... GUYS
Seleksi PTN sudah ada informasi kelulusannya. Yuks kita kepoin siapa saja yang lulus seleksi dari SMA Negeri 12 Kota Depok.
1. SELEKSI NASIONAL BERBASIS PRESTASI (SNBP)
Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP adalah proses seleksi mahasiswa baru untuk masuk perguruan tinggi yang dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. SNBP ini bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan berpotensi untuk menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang.
SNBP biasanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prosedur seleksi yang dilakukan dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi, namun pada umumnya terdiri dari beberapa tahap seperti seleksi berkas, tes tertulis, wawancara, dan tes keterampilan atau bakat tertentu.
Prestasi akademik yang menjadi pertimbangan dalam SNBP meliputi nilai rapor atau transkrip nilai, sedangkan prestasi non-akademik dapat berupa prestasi di bidang olahraga, seni, kepemimpinan, atau kegiatan sosial.
Berikut siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Depok yang lulus SNBP tahun 2023.
NO. | NAMA | KELAS | PTN | JURUSAN |
1 | Akhdan Danu Utomo | XII MIPA-1 | Universitas Islam Negeri Malang | Matematika |
2 | Muhammad Rafli Alfansyah | XII MIPA-2 | Institut Pertanian Bogor | Matematika |
3 | Humaira Nailah Syafiq | XII IPS-1 | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | Animasi |
4 | Fitri | XII IPS-2 | Politeknik Negeri Jakarta | Penerbitan |
5 | Fairuz Zain | XII MIPA-2 | Institut Pertanian Bogor | Komunikasi Digital dan Media |
6 | Andina Ayu Larasati | XII IPS-3 | Universitas Indonesia | Administrasi Keuangan dan Perbankan |
2. SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (SPAN PTKIN)
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau UM-PTKIN merupakan jalur seleksi untuk masuk UIN, IAIN dan STAIN yang ada di Indonesia. Ujian ini diselenggarakan secara serentak nasional di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
SPAN-PTIKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) merupakan seleksi nasional berdasarkan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis.
Berikut siswa SMA Negeri 12 Kota Depok yang lulus SPAN PTKIN tahun 2023.
NO. | NAMA | KELAS | PTN | JURUSAN |
1 | Zalfian Fajri | XII IPS | UIN Salatiga | Aqidah dan Filsafat Islam |
3. SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT)
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) adalah proses seleksi calon mahasiswa yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui tes tertulis atau online untuk menentukan kelayakan dan kemampuan calon mahasiswa. SNBT dilakukan secara nasional dan diakui oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
SNBT terdiri dari beberapa jenis tes, antara lain tes potensi akademik, tes kemampuan dasar sains dan teknologi, tes bahasa Inggris, dan tes keterampilan berpikir. Setiap perguruan tinggi memiliki kriteria dan bobot penilaian yang berbeda untuk setiap jenis tes tersebut.
Berikut siswa SMA Negeri 12 Kota Depok yang lulus SNBT tahun 2023.
NO. | NAMA | KELAS | PTN | JURUSAN |
1 | Muhammad Rizky | XII IPS-1 | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Rekayasa Komputer |
2 | Alfia Rahma Nabila | XII IPS-2 | Universitas Indonesia | Bisnis Kreatif |
3 | Defny Rasya Yudianto | XII IPS-2 | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | Pemeliharaan Mesin |
4 | Margaretha Erianida Hutabarat | XII IPS-2 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Jasmani |
5 | Muhamad Alif | XII IPS-2 | Universitas Tirtayana | Ilmu Perikanan |
6 | Devita Citra Maesya | XII IPS-3 | Universitas Singaperbangsa | Ilmu Komunikasi |
7 | Musthafa Rafi | XII MIPA-1 | UPN Veteran Jakarta | Kedokteran |
8 | Steven Joseph Christian Pasaribu | XII MIPA-1 | Institut Teknologi Sumatera | Desain Komunikasi Visual |
9 | Jonathan Pandapotan Purba | XII MIPA-1 | Institut Teknologi Sumatera | Teknik Industri |
10 | Muhamad Genta Nazuril Ilham | XII MIPA-1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | Institut Pertanian Bogor |
11 | Eka Lestari | XII MIPA-1 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Manajemen |
12 | Hana Salsa Fadhilla | XII MIPA-1 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Psikologi |
13 | Najwa Muzdalifah | XII MIPA-1 | Universitas Negeri Jakarta | Bimbingan Konseling |
14 | Meyta Risa Shevanka | XII MIPA-1 | Matematika | Institut Pertanian Bogor |
15 | Gloria Audrey Christanty Sinambela | XII MIPA-1 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
16 | Ramasandi Rifan Yogiantoro | XII MIPA-1 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknik Mesin |
17 | Windu Kurniawan | XII MIPA-1 | Institut Pertanian Bogor | Ekowisata |
18 | Karima Almumtahanah | XII MIPA-1 | Politeknik Negeri Jakarta | Desain Grafis |
19 | Muthia Faidza | XII MIPA-1 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Biologi |
20 | Eva Melinda Cahyani | XII MIPA-2 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu dan Teknologi Kelautan |
21 | Candra Putra Ramadhan | XII MIPA-2 | Universitas Singaperbangsa | Informatika |
22 | Indira Susanto | XII MIPA-2 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Ekonomi Pertanian/ Agribisnis |
23 | Sazkia Putri Amanda | XII MIPA-2 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Kesehatan Masyarakat |
24 | Faudzia Mutmainah | XII MIPA-2 | Universitas Negeri Jakarta | Biologi |
25 | Marsha Ayumi | XII MIPA-2 | Universitas Indonesia | Administrasi Asuransi & Aktuaria |
26 | Ragil Apriliansyah | XII MIPA-2 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
27 | Tsabita Sulistyorini | XII MIPA-2 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Psikologi |
28 | Nasywa Alwin Syah Putri | XII MIPA-2 | UPN Veteran Jakarta | Ilmu Komunikasi |
29 | Alandra Putri Cristabel | XII MIPA-2 | Universitas Indonesia | Keuangan dan Perbankan |
30 | Yunita Avita Ayu Nasution | XII MIPA-2 | UPN Veteran Jakarta | Keperawatan |
31 | Ivarra Mutti Jabbar | XII MIPA-2 | Politeknik Negeri Media Kreatif | Desain Grafis |
32 | Erva Kiarra | XII MIPA-2 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Khusus |
33 | Salma Qurrotul'Aini | XII MIPA 2 | Universitas Islam Negeri Malang | Fisika |
4. POLTEKKES KEMENKES
NO. | NAMA | KELAS | PTN | JURUSAN |
1 | Devia Amalia Waraswati | XII MIPA-2 | Poltekkes Jakarta | Sanitasi |